Тракторы T8 являются одними из самых мощных универсальных тракторов в мире. Новая топовая версия T8.435 вместе с другими представителями данного модельного ряда оснащается современным двигателем Cursor 9. Кроме того, все модели оборудованы системой управления мощностью двигателя, которая обеспечивает силовому агрегату дополнительную мощность при работе с сельскохозяйственным оборудованием и транспортировке тяжелых грузов. Система EPM на модели T8.350 способна увеличить мощность двигателя на 71 л.с. (CV). Все модели предлагаются с подготовкой для установки систем наведения или с уже установленными системами наведения для дальнейшего повышения производительности и доходности.
Подлокотник SideWinder™ II обеспечивает интуитивное управление, что снижает нагрузку на оператора. Все основные функции, разобраться в которых не составит никакого труда, идеально сгруппированы для простого управления. Тихая кабина с уровнем шума всего 67 дБ(A) располагает самым большим свободным пространством в сегменте и гарантирует отличный круговой обзор. Кабина с подвеской Comfort Ride™ обеспечивает высочайший комфорт даже при езде по местности с большими неровностями.
Длинная колесная база гарантирует выдающуюся устойчивость на дорогах и в поле, а учитывая то, что модель T8 также располагает исключительной маневренностью, она отлично подойдет для работы с традиционными тяжелыми орудиями, а для также для высокоскоростной перевозки грузов и операций по обработке почвы. Клиентам на выбор предлагается самая мощная в индустрии трансмиссия с переключением передач без разрыва потока мощности Ultra Command и бесступенчатая трансмиссия Auto Command™, обеспечивающая непревзойденный комфорт. Полностью интегрированные переднее навесное устройство и механизм отбора мощности позволяют устанавливать и эксплуатировать любые
Хорошо зарекомендовавшая себя функция управления скоростью хода GSM делает систему Ultra Command самой экономичной на рынке трансмиссией с переключением передач без разрыва потока мощности. Трансмиссия Auto Command™ дополнительно снижает эксплуатационные расходы благодаря высокой эффективности работы двигателя и трансмиссии. Учитывая длинные межсервисные интервалы и сниженное вредное воздействие на окружающую среду, владеть трактором T8 стало еще выгоднее.
| Производитель | NEW HOLLAND | |||
| T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.435 | |
| Двигатель New Holland* | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 |
| Количество цилиндров / Атмосферный / Клапаны / Уровень выбросов | 6/ WT /4 | 6 / WT / 4 | 6 / eVGT / 4 | 6 / eVGT / 4 |
| Соответствие нормам по выбросам двигателя | Tier 2 / 4b | 6 / WT / 4 | Tier 2 / 4b | Tier 2 / 4b |
| Топливная система высокого давления Common Rail | + | + | 8700 | + |
| Рабочий объем (см3) | 8700 | 8700 | 117x135 | 8700 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 117x135 | 117x135 | 8700 | 117x135 |
| Одобренная к использованию биодизельная смесь** | B7 | B7 | B7 | B7 |
| Макс. мощность EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт / л.с.] | 258 / 351 | 281 / 381 | 301 / 409 | 311 / 423 |
| Макс. мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт / л.с.] | 232 / 315 | 255 / 347 | 275 / 374 | 307 / 417 |
| Номинальная мощность EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт / л.с.] | 232 / 315 | 255 / 347 | 276 / 375 | 296 / 402 |
| Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 [кВт / л.с.] | 206 / 280 | 229 / 311 | 250 / 340 | 279 / 380 |
| Номинальные обороты двигателя (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Макс. крутящий момент - ISO TR14396 при 1300 - 1400 об/мин (Нм) | 1558 | 1708 | 1800 | 1850 |
| Прирост крутящего момента стандартно / с системой EPM (%) | 40 / 41 | 40 / 40 | 40 / 37 | 36 / 29 |
| Вентилятор охлаждения с вискомуфтой | + | + | + | + |
| Экологически безопасный фильтр моторного масла | + | + | + | + |
| Моторный тормоз-замедлитель | - | - | - | - |
| Емкость топливного бака Auto Command (л) | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Емкость топливного бака Ultra Command (л) | 647 | 647 | 647 | – |
| Емкость топливного бака T8 SmartTrax™ (л) | – | 670 | 670 | 670 |
| Межсервисный интервал (часы) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва | ||||
| Система IntelliShift™ | + | + | + | – |
| Система управления скоростью движения (GSM) | + | + | + | – |
| Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 18 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч) | ||||
| Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 18 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч) | + | + | + | – |
| Мин. скорость (км/ч) | 3,34 | 3,34 | 3,51 | – |
| Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 19 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч ECO) | 3,34 | 3,34 | 3,51 | – |
| Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 19 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч ECO или 50k км/ч) | ||||
| Трансмиссия с переключением всех передач без разрыва потока мощности 19 x 4 Ultra Command™ (40 км/ч ECO или 50k км/ч) | - | - | - | – |
| Мин. скорость (км/ч) | 0,97 | 0,97 | 1,02 | – |
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ | ||||
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ | - | - | - | + |
| Функция Active StopStart | + | +/td> | + | + |
| Принудительное управление ходом | + | + | + | + |
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (40 км/ч ECO) | ||||
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (40 км/ч ECO) | - | - | - | + |
| Мин. скорость / Макс. скорость при 1400 об/мин (км/ч) | 0,03 / 40 | 0,03 / 40 | 0,03 / 40 | 0,03 / 40 |
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (50 км/ч) | ||||
| Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (50 км/ч) | - | - | - | - |
| Мин. скорость / Макс. скорость при 1725 об/мин (км/ч) | 0,03 / 50 | 0,03 / 50 | 0,03 / 50 | 0,03 / 50 |
| Электрооборудование | ||||
| Ератор 12 в (A) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Емкость аккумуляторной батареи (CCA) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Мосты | ||||
| Задние гусеничные модули SmartTrax™ | – | – | - | - |
| Передний мост для полного привода | + | + | + | + |
| Подвеска переднего моста Terraglide™ | - | - | - | - |
| Угол поворота Стандартный / Передний мост Terraglide™ (°) | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 | 55 / 55 |
| Радиус поворота со стандартным передним мостом / мостом Terraglide™ (мм) | 4970 / 4970 | 4970 / 4970 | 4970 / 4970 | 4970 / 4970 |
| Радиус поворота моделей SmartTrax со стандартным передним мостом / мостом Terraglide™ (с 88 шириной гусениц) (мм) | – | – | 6858 | 6858 |
| Функции системы Terralock™ | + | + | + | + |
| Динамические передние крылья | - | - | - | - |
| Задний балочный мост | + | + | + | + |
| Задний балочный мост для тяжелых условий работы | – | – | - | + |
| Гидравлическая система | ||||
| Насос с функцией определения нагрузки и закрытым центром (CCLS) | + | + | + | + |
| Стандартный насос/насос MegaFlow™ (поток масла на муфтах) Ultra Command™ (л/мин) | 157 / 279 | 157 / 279 | 157 / 279 | - |
| Стандартный насос/насос MegaFlow™ (поток масла на муфтах) Auto Command™ (л/мин) | 157 / 279 | 157 / 271 | 157 / 271 | 157 / 271 |
| Электронная система управления тяговым усилием (EDC) | + | + | + | + |
| Выносные клапаны | ||||
|
Тип |
Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический | Электрогидравлический |
| Макс. количество задних клапанов | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Управление джойстиком
|
- | - | - | - |
| Навесное устройство | ||||
| Категория заднего навесного устройства | III/IIIN | III / IIIN | IVN / III | IVN / III |
| Макс. грузоподъемность на шаровых наконечниках (кг) | 8843 | 9705 | 10927 | 10927 |
| Категория переднего навесного устройства | II | II | II | II |
| Макс. грузоподъемность передней навесной системы на шаровых наконечниках (во всем диапазоне) (кг) | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 |
| ВОМ | ||||
|
Auto Soft Start |
+ | + | + | + |
| Частота вращения двигателя на: 540 / 1000 об/мин (об/мин) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| Автоматическое управление ВОМ | + | + | + | + |
| Передний ВОМ (1000 об/мин)
|
- | - | - | - |
| Тормоза | ||||
| Моторный тормоз-замедлитель | - | - | - | - |
| Электронный стояночный тормоз | + | + | + | + |
| Гидравлические тормоза прицепа | - | - | - | - |
| Пневматическая тормозная система для прицепа | - | - | - | - |
| Кабина | ||||
| Кабина с защитной конструкцией FOPS - OECD Код 10 Уровень 1 | + | + | + | + |
| Уровень категории кабины - EN 15695 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Окно повышенной обзорности RHS | + | + | + | + |
| Пакет освещения повышенной яркости с газоразрядными/светодиодными элементами | - | - | - | - |
| Комфортное сиденье Auto Comfort™ с ремнем безопасности | - | - | - | - |
| Сиденье Auto Comfort™ с кожаной отделкой и ремнем безопасности | - | - | - | - |
| Инструкторское сиденье с ремнем безопасности | - | - | - | - |
| Пакет «люкс» (кожаное рулевое колесо и напольные коврики) | - | - | - | - |
| Подлокотник SideWinder™ II | + | + | + | + |
| Ручка CommandGrip™ | + | + | + | + |
| Электронная регулировка подлокотника SideWinder™ II | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | + | + | + |
| Фильтр рециркуляции воздуха | + | + | + | + |
| Аудиосистема с радио и MP3 | - | - | - | - |
| Аудиосистема с радио, MP3 и Bluetooth (для звонков без отрыва рук от руля) | - | - | - | - |
| Зеркала с электрической регулировкой и широким углом обзора | + | + | + | + |
| Подвеска кабины Comfort Ride™ | - | - | - | - |
| Наружные органы управления на крыльях | + | + | + | + |
| Устанавливаемый на стойку кабины монитор производительности с расширенной клавиатурой | + | + | + | + |
| Цветной монитор IntelliView™ IV с коннектором ISO 11783 | + | + | + | + |
| Подготовка к установке системы автопилотирования IntelliSteer® | - | - | - | - |
| Телематическая система PLM® Connect | - | - | - | - |
| Оптимальный уровень шума в кабине - 77/311 EEC [дБ(A)] | 68 | 68 | 69 | 69 |
| Установленные с завода проблесковые маячки (1 / 2) | + | + | + | + |
| Масса | ||||
| Минимальная масса без балластов: Стандартный передний мост/включая SmartTrax™ (кг) | 10,84 | 10.840 /16.300 | 10.915 /16.300 | 12.514 /16.300 |
| Передний мост на подвеске Terraglide™ / включая SmartTrax (кг) | 11,36 | 11.360 /16.500 | 11.440 /16.500 | 13.039 /16.500 |
| Макс. допустимая масса для движения со скоростью 50 км/ч*** (колесная модель T8) (кг) | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 |
| Макс. допустимая масса для движения со скоростью 40 км/ч (T8 SmartTrax) (кг) | – | 20 | 20 | 20 |