Предпосевной культиватор серии SGW - это многофункциональный почвообрабатывающий агрегат предназначенный для подготовки почвы под посев мелкосеменных, а также зерновых и зернобобовых культур, борьбы с сорной растительностью. Благодаря улучшенной компоновке рабочих органов, состоящих из трех выравнивателей, двух рядов рыхлительных стоек и трех катков культиватор SGW создает однородное посевное ложе.
Модификация | SGW 8 | SGW 8-01 | SGW 10 | SGW 10-01 | SGW 12 | SGW 12-01 |
Рабочая ширина, м | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Транспортные размеры, ШхДхВ м | 2,9 х 6,9 х 3,8 | 2,9 х 6,9 х 3,8 | 2,9 х 7,5 х 3,8 | 2,9 х 7,5 х 3,8 | 2,9 х 8,5 х 4,0 | 2,9 х 8,5 х 4,0 |
Дорожный просвет, не менее см | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Передняя планка | Гидравлическая | Механическая | Гидравлическая | Механическая | Гидравлическая | Механическая |
Количество рабочих органов, шт. | 32 | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 |
Количество рядов стоек с лапами, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Шаг следа зубьев, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина лапы, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Диаметр прикатывающих катков, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Рабочая скорость движения, км/час, не более | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Глубина обработки почвы, см | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Масса, кг | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
Требуемая мощность л.с. | 250-300 | 250-300 | 300-340 | 300-340 | 340-400 | 340-400 |
Требования к лошадиным силам будут варьироваться в зависимости от условий почвы и глубины эксплуатации.
Мощность двигателя на один метр рабочий ширины составляет порядка от 30 л.с.
Агрономические преимущества серии SGW: