ДВЕ БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ
Компания New Holland предлагает две версии пресс-подборщика Roll-Bar™: BR6080 и BR6090. Обе модели формируют рулон одинаковых размеров, т.е. выбор модели зависит от ваших специфических требований, в числе которых размер рулона, ширина гряд и валков, пригодность рулонов для получения корма и подстилки для скота, а также для силосования и временного складирования перед силосованием.
Производитель | NEW HOLLAND |
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Ширина / диаметр (м.) | 1.20 / 1.25 | 1.20 / 1.25 | 1.20 / 1.25 |
Объем (м³) | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
Загрузочный механизм | вильчатый | роторный с измельчителем | роторный с измельчителем |
Подборщик
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Ширина (м.) | 1.50 / 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Количество граблин / грабельных брусов | 90 / 5 - 112 / 4 | 112 / 4 | 112 / 4 |
Направляющий щиток | пальцевой/пластинчато-пальцевой | пластинчато-пальцевой | пластинчато-пальцевой |
Набор для установки направляющего ролика | - | + | + |
Приводные колеса типа | + / - | - | - |
Защита | срезной болт | срезной болт | срезной болт |
Гидравлический подъемник подборщика | + / - | - | - |
Загрузочный механизм
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Тип | - / кривошипный | роторный | роторный |
Система реверсирования ротора | - | + / - | + / - |
Количество шнеков | 2 | 2 | 2 |
Система CropCutter™
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Количество ножей | - | 15 (макс.) | 15 (макс.) |
Количество ножей, устанавливаемых в разных рабочих конфигурациях | - | 15 / 7 / 8 / 0 | 15 / 7 / 8 / 0 |
Управление | - | Bale Command Plus | Bale Command Plus |
Механизм защиты ножей | - | пружинный | пружинный |
Система реверсирования ротора | - | + | + |
Формирование рулона
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Принцип | Бесконечный цепной транспортер | Бесконечный цепной транспортер | Бесконечный цепной транспортер |
Вальцы | 1 опорный | 1 опорный и 1 стартовый | 1 опорный и 1 стартовый |
Количество прутков | 36 | 34 | 34 |
Обвязывающий аппарат
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Тип | Двойной шпагатный обвязыватель | Bale Command Plus | Bale Command Plus |
Система управления | Натяжением шпагата | Электрическая | Электрическая |
Количество шпагатов | 2 | 2 | 2 |
Количество конфигураций обвязывания | - | - | - |
Предустановленных | 3 | 3 | 3 |
Программируемых оператором | - | 1 | 1 |
Отсек для шпагатных бобин | 5 | 5 | 5 |
Рабочий орган системы обертывания сетью | - | Качающийся | Качающийся |
Количество оборотов | - | Настраиваемое с точностью до 1/4 об. | Настраиваемое с точностью до 1/4 об. |
Емкость отсека для рулонов | - | 1 рабочий, 2 резервных | 1 рабочий, 2 резервных |
Обмотчик
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Ширина упаковочной пленки (мм.) | - | 750 | 750 |
Количество рабочих органов | - | 2 | 2 |
Предварительное натяжение | - | 70%, настраиваемое | 70%, настраиваемое |
Тип гидравлической системы | - | Одностороннего действия со свободным возвратным потоком | Одностороннего действия со свободным возвратным потоком |
Производительность (мин./макс., л./сек.) | - | 20 / 30 | 20 / 30 |
Выгрузной лоток опрокидывающего действия | - | - / + | - / + |
Размеры пресс-подборщика
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Длина, включая выталкиватель рулонов (м.) | 4.05 | 3.95 | 3.95 |
Высота (м.) | 2.23 | 2.35 | 2.35 |
Ширина без копирующих колес подборщика (м.) | 2.37 / 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Ширина с копирующими колесами подборщика (м.) | 2.40 / 2.65 | 2.69 | 2.69 |
Вес | 1978 / 2244 | 2775 / 2800 | 2775 / 2800 |
Габариты прицепа Combi
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Ширина (м.) | - | 2.75 (с шинами типа 5.0/55-17) | 2.75 (с шинами типа 5.0/55-17) |
Длина/высота (м.) | - / - | 6.20 / 2.80 | 6.20 / 2.80 |
Вес (кг.) | - | 4580 | 4580 |
Типы шин
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
10.0/75х15.3-8 ply | -/- | - | - |
11.5/80 x 15.3 - 8 ply | + | - | - |
15.0/55 x 17 - 10 ply | - | + | + |
19.0/45 x 17 - 10 ply | - | + | + |
Прочее оборудование
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Транспортные фары | - | - | - |
Система автоматической смазки цепей | + | - | - |
Пружинный выталкиватель рулонов | + | + | + |
Загрузка
BR6080 | BR6090 | BR6090 Combi | |
---|---|---|---|
Ширина загрузочного окна (мм) | - / 140 | 140 | 140 |