ЛУЧШИЕ В КЛАССИКЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЕЖНОСТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАКТОРЫ T6000 СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Формула New Holland, отвечающая за отличные рабочие характеристики трактора T6000, заключается в гармоничном сочетании огромной мощности и превосходного контроля с ультимативной гибкостью. Тракторы T6000 идеально подойдут для животноводческих хозяйств и пахотных работ, а также для компаний, специализирующихся на аренде сельскохозяйственной техники.
Производитель | NEW HOLLAND |
Двигатель | |
T6050 Delta | |
Номинальная мощность согласно стандарту ISO 14396/EC R120 (кВт/л.с.) | 93/127 |
Номинальная скорость на валу (об./мин.) | 2200 |
Максимальный крутящий момент с указанием скорости на валу согласно стандарту ISO 14396 (Нм, об./мин.) | 555/1250 |
Количество цилиндров/ Объем двигателя (см³) | 6/6728 |
Максимальный запас по крутящему моменту (%) | 38 |
Наддув | Турбонаддув |
Промежуточное охлаждение наддувочного воздуха | имеется |
Типы трансмиссий | |
12x12 Synchro Command | + |
24x24 Dual Command | - |
16x16 ElectroShift | - |
Система плавного пуска для ВОМ | + |
Типы мостов | |
Мост повышенной надежности для заднеприводного исполнения | - |
Стандартный мост с самоблокирующимся дифференциалом для полноприводного исполнения | + |
Диапазон настройки колеи для заднеприводного исполнения (мм.) | 1605-2190 |
Диапазон настройки колеи для полноприводного исполнения (мм.) | 1580-2337 |
Колесная база в заднеприводном исполнении (мм.) | 2370 |
Колесная база в полноприводном исполнении (мм.) | 2412 |
Гидравлика | |
Система определения нагрузки | С открытым центром |
Допустимое количество гидрораспределителей в задней части корпуса | 2 |
Производительность основного / вспомогательных насосов (л./мин.) | 63 |
Производительность насоса для служебных функций и гидроусиления рулевой системы, (л./мин.) | 40 (47 с трансмиссией 16х16) |
Общая производительность гидравлики (л./мин.) | 103 (110 с трансмиссией 16х16) |
Управление тяговым усилием | Механическое, EDC отсутствует |
Категория навесного устройства | II с системой MDC; Cat II/IIIN с EDC |
Грузоподъемность навесного устройства в стандартной комплектации на оси подвеса (кг.) | 4170/6985 |
Допустимое количество гидрораспределителей в средней части корпуса | 2 или 3 |
Объемы | |
Объем топливного бака (л.) | 250 |
Вместимость масляного картера, (л.) | 15 |
Объем гидравлической системы, (л.) | 65 (62 с трансмиссией 16x16) |
Кабина типа Horizon с улучшенным обзором | |
Общая площадь остекления (м²) | 5,85 |
Уровень шумов (дБа) | 71-73 |
Электрическое оснащение | |
Характеристики генератора в стандартной комплектации | 120А, 12В |
Ток холодного пуска, обеспечиваемого аккумулятором в стандартной / опциональной комплектациях (А) | 800/960 |
Сухой вес | |
В стандартном заднеприводном исполнении с системой предотвращающей опрокидывание (кг.) | 4325 |
В стандартном полноприводном исполнении с системой предотвращающей опрокидывание (кг.) | 4700 |
В стандартном заднеприводном исполнении с кабиной, кг. | 4610 |
В стандартном полноприводном исполнении с кабиной (кг.) | 4870 |
Высота до верхней перекладины системы, предотвращающей опрокидывание (мм.) | 2898 |
Высота до крыши кабины (мм.) | 2819 |
Высота до верхушки выхлопной трубы (мм.) | 2770 |